Pos. | Player | Total To Par Net |
---|---|---|
1 | -23 | |
2 | -20 | |
3 | -18 | |
T4 | -17 | |
T4 | -17 | |
T4 | -17 | |
7 | -16 | |
T8 | -15 | |
T8 | -15 | |
T8 | -15 | |
T11 | -13 | |
T11 | -13 | |
13 | -11 | |
T14 | -10 | |
T14 | -10 | |
T14 | -10 | |
T17 | -9 | |
T17 | -9 | |
T19 | -8 | |
T19 | -8 | |
T19 | -8 | |
T22 | -7 | |
T22 | -7 | |
T22 | -7 | |
25 | -3 | |
26 | -1 | |
T27 | E | |
T27 | E | |
29 | +3 | |
30 | +5 | |
31 | +6 | |
32 | E | |
H
E
L
P